Aux fins de l’impôt américain, Fidelity met à la disposition de toute personne considérée comme résident des États-Unis les déclarations de renseignements annuelles relatives à une société de placement étrangère passive (SPEP) aux porteurs de parts des fonds négociés en bourse (FNB) de Fidelity.
Les porteurs de parts de fonds Fidelity (à l’exception des FNB), devront consulter leur conseiller en placements ou leur courtier à escompte, le cas échéant, pour obtenir une copie individualisée de leurs déclarations de renseignements annuelles sur les SPEP.
Déclarations des FNB à titre de SPEP
Les déclarations de renseignements annuelles (DRA) des FNB Fidelity sont maintenant disponibles. La DRA d’un FNB indique les bénéfices ordinaires et les gains en capital nets par part et par jour, au prorata, pour chaque FNB pour la période d’imposition. Les investisseurs n’ont qu’à multiplier le nombre de parts qu’ils détiennent par le nombre de jours de détention, puis multiplier ce produit par le facteur qui figure dans la DRA afin de déterminer le montant qu’ils sont tenus de déclarer personnellement au titre d’une SPEP.
La DRA vous permettra de décider si vous choisissez d'avoir recours à un fonds électif admissible ou QEF (Qualified Electing Fund) dans votre déclaration de revenus des États-Unis. Si tel est le cas, vous devrez déclarer votre part proportionnelle du revenu gagné et des gains en capital du FNB aux fins de l’impôt des États-Unis. Cette pratique est relativement semblable à la manière dont les FCP américains sont imposés aux États-Unis et correspond généralement à ce qui se fait au Canada relativement aux FCP canadiens. Il existe d’autres options de déclaration, mais le recours au QEF est habituellement plus avantageux pour les déclarants aux États-Unis. Nous vous recommandons fortement de consulter un spécialiste de la fiscalité américaine concernant les règles fiscales américaines sur les SPEP et l’incidence de la déclaration des SPEP qui s’appliquent à vous.
SPEP, FNB, DRA (Téléchargement)
Symbole boursier | FNB Fidelity | Année d’imposition | Année d’imposition | Année d’imposition | Année d’imposition |
---|---|---|---|---|---|
FBTC | FNB Fidelity Avantage BitcoinMC | 2022 | |||
FBAL | FNB Fidelity Simplifié – Équilibre | 2021 | 2022 | ||
FCNS | FNB Fidelity Simplifié - Conservateur | 2022 | |||
FEQT | FNB Fidelity Simplifié - Actions | 2022 | |||
FGRO | FNB Fidelity Simplifié – Croissance | 2021 | 2022 | ||
FCCD | FNB indiciel Fidelity Dividendes canadiens élevés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCCQ | FNB indiciel Fidelity Actions canadiennes de grande qualité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCCL | FNB indiciel Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCCM | FNB indiciel Fidelity Momentum Canada | 2021 | 2022 | ||
FCMI | FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé | 2020 | 2021 | 2022 | |
FCSB | FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme | 2020 | 2021 | 2022 | |
FCCV | FNB indiciel Fidelity Valeur Canada | 2021 | 2022 | ||
FCGB | FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus | 2020 | 2021 | 2022 | |
FCIG | FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité | 2021 | 2022 | ||
FCGI | FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé | 2020 | 2021 | 2022 | |
FCID | FNB indiciel Fidelity Dividendes internationaux élevés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCIQ | FNB indiciel Fidelity Actions internationales de grande qualité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCIL | FNB indiciel Fidelity Actions internationales à faible volatilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCIM | FNB indiciel Fidelity Momentum international | 2021 | 2022 | ||
FCIV | FNB indiciel Fidelity Valeur internationale | 2021 | 2022 | ||
FCSW | FNB Fidelity Développement durable mondial | 2020 | 2021 | 2022 | |
FCCB | FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes – Approche systématique | 2020 | 2021 | 2022 | |
FCHH* | FNB Fidelity Obligations américaines à rendement élevé systématique - Devises neutres* | 2020 | 2021 | 2022 | |
FCHY* | FNB Fidelity Obligations américaines à rendement élevé systématique* | 2020 | 2021 | 2022 | |
FCRH | FNB indiciel Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux – Devises neutres | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCRR | FNB indiciel Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCUH | FNB indiciel Fidelity Dividendes américains élevés – Devises neutres | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCUD | FNB indiciel Fidelity Dividendes américains élevés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCQH | FNB indiciel Fidelity Actions américaines de grande qualité – Devises neutres | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCUQ | FNB indiciel Fidelity Actions américaines de grande qualité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCLH | FNB indiciel Fidelity Actions américaines à faible volatilité – Devises neutres | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCUL | FNB indiciel Fidelity Actions américaines à faible volatilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
FCMH | FNB indiciel Fidelity Momentum Amérique – Devises neutres | 2021 | 2022 | ||
FCMO | FNB indiciel Fidelity Momentum Amérique | 2021 | 2022 | ||
FCVH | FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique – Devises neutres | 2021 | 2022 | ||
FCUV | FNB indiciel Fidelity Valeur Amérique | 2021 | 2022 |
* Le FNB dissous détenait la Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. pour la période allant du 1er mai 2022 au 19 août 2022, la date de dissolution. La date de fin d’exercice de la Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U. est le 30 avril aux fins des SPEP. Tout revenu devant être récupéré par les investisseurs pour la période du 1er mai 2022 au 19 août 2022 ne sera disponible qu’en 2024, après la publication des relevés SPEP de 2023. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant vos obligations fiscales en matière de SPEP, communiquez avec un spécialiste en fiscalité américaine.